今天是2014国考报名的第六日,截止21日下午15:30,共有495329人通过审核,11128个职位已有通过报名审核,总竞争比例为25:1。国务院参照公务员法管理事业单位无疑是竞争最为激烈的“战场”,其最热门职位竞争比已高达3016:1。
中公教育专家汇总了各个系统竞争最激烈的五大职位供考生参考。
中央党群机关竞争最激烈五大职位
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 基建投资计划处工程技术管理主任科员及以下 | 101004008 | 1 | 453 | 453:1 |
912 | 全国人大机关 | 办公厅秘书局 | 秘书局办公室主任科员及以下 | 101001001 | 2 | 674 | 337:1 |
903 | 中央办公厅 | 警卫局 | 管理处计算机管理工作主任科员及以下 | 101002003 | 1 | 296 | 296:1 |
914 | 民革中央 | 办公厅 | 行政二处综合岗 | 101001003 | 1 | 254 | 254:1 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 房地产管理处住房管理工作主任科员及以下 | 101004010 | 1 | 207 | 207:1 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位竞争最激烈五大职位
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格 人数 |
竞争 比例 |
973 | 中央党史研究室 | 科研管理部 | 图书馆副主任科员以下 | 201002003 | 1 | 379 | 379:1 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 网络处主任科员及以下 | 201110009 | 1 | 293 | 293:1 |
903 | 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 瞻仰接待管理工作主任科员及以下 | 201006001 | 1 | 243 | 243:1 |
903 | 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 保卫处技防设备管理工作主任科员及以下 | 201006004 | 2 | 371 | 185.5:1 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 安保处主任科员及以下 | 201110008 | 1 | 178 | 178:1 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体竞争最激烈五大职位
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
925 | 中国文联 | 中国书法家协会 | 展览部组织展览评奖岗科员 | 301006003 | 1 | 279 | 279:1 |
944 | 中国作家协会 | 人事部 | 人事处人员调配岗主任科员以下职位 | 301003001 | 1 | 171 | 171:1 |
927 | 中国贸促会 | 展览部 | 出国(境)展览工作主任科员及以下 | 301003001 | 3 | 327 | 109:1 |
930 | 中华全国台湾同胞联谊会 | 全国台联机关 | 全国台联机关主任科员以下 | 301001001 | 2 | 217 | 108.5:1 |
922 | 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 301001001 | 8 | 825 | 103:1 |
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构竞争最激烈五大职位
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
879 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 601005001 | 1 | 1361 | 1361:1 |
347 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 701134003 | 1 | 1011 | 1011:1 |
343 | 山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 基层分局科员 | 701007001 | 1 | 958 | 958:1 |
549 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 701001004 | 4 | 3547 | 887:1 |
185 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 石化离退休干部局 | 服务管理主任科员及以下 | 401013002 | 1 | 806 | 806:1 |
国务院参照公务员法管理事业单位竞争最激烈五大职位
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
109 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 2 | 6032 | 3016:1 |
109 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 5294 | 2647:1 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 1487 | 1487:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局办公室主任科员及以下 | 901317001 | 1 | 986 | 986:1 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省白城市气象局 | 办公室科员 | 1001001003 | 1 | 806 | 806:1 |
设为首页 - 加入收藏 - 广告合作 - 网站介绍 - 联系我们 - 猎头服务 - 防骗手册 - | |||
Copyright @ 2020ShuoBo114.com All Right Reserved 硕博人才网 版权所有 第一域名:www.shuobo114.com第二域名:www.shuobo114.cn 硕博人才网是提供人才、招聘服务的人才招聘网站,是国内知名人才招聘品牌,信誉保证。并提供招聘会信息、人才市场信息。 |
|||
|
|||